동림 한국아델리움 더숲 계약가능HOT30평 마감임박
- 시스템에어컨 2대
- 오븐형 전자레인지
- 가스레인지
- 시스템 수납장
- 붙박이장
- 안방 드레스룸
4개 현장, 평형별로 계약할 때 실제로 얼마를 내는지 정리했습니다. 보증금은 모두 0원이고, 금액은 월세 × 계약 개월 수 + 선수관리비로 계산했습니다.
| 현장 | 타입 | 상태 | 보증금 | 월세 | 계약 기간 | 선납 월세 | 선수관리비 | 계약 시 납부액 | 월 관리비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동림아파트 | 전용 59㎡ (A·B) 25평 | 계약가능 | 0원 | 60만원 | 1년 | 720만원 | 100만원 | 820만원 | 공용관리비 월 평균 13~15만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 동림아파트 | 전용 78㎡ 30평 | 계약가능 마감임박 | 0원 | 70만원 | 1년 | 840만원 | 100만원 | 940만원 | 공용관리비 월 평균 13~15만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 수완오피스텔 | 전용 59㎡ 18평 | 계약가능 | 0원 | 60만원 | 6개월 | 360만원 | 100만원 | 460만원 | 공용관리비 월 평균 9~10만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 수완오피스텔 | 전용 49㎡ 15평 | 마감 | 0원 | 50만원 | 6개월 | 300만원 | 100만원 | 400만원 | 공용관리비 월 평균 9~10만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 첨단오피스텔 | 전용 49㎡ 약 15평 | 마감 | 0원 | 60만원 | 6개월 | 360만원 | 100만원 | 460만원 | 공용관리비 월 평균 9~10만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 각화오피스텔 | 전용 54㎡ 16평 | 마감 | 0원 | 50만원 | 6개월 | 300만원 | 100만원 | 400만원 | 공용관리비 월 평균 9~10만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
| 각화오피스텔 | 전용 59㎡ (A·B) 18평 | 마감 | 0원 | 60만원 | 6개월 | 360만원 | 100만원 | 460만원 | 공용관리비 월 평균 9~10만원 (모든 타입 공통) + 개인 사용 요금 별도 |
※ 실제 조건은 시기와 세대에 따라 달라질 수 있으며 상담 시 확인 바랍니다
평 표기 기준이 현장마다 다릅니다. 첨단·수완·각화의 평은 전용면적 기준이고, 동림의 25평·30평은 공용면적을 포함해 부르는 평형입니다. 크기를 비교할 때는 전용면적(㎡)을 보세요.
현장마다 제공 품목이 다릅니다. 입주 전 호실별로 다시 확인해 주세요.
※ 실제 조건은 시기와 세대에 따라 달라질 수 있으며 상담 시 확인 바랍니다
계약 기간의 월세 전체를 계약할 때 냅니다. 첨단·수완·각화는 6개월치, 동림은 1년치입니다.
모든 현장에 있으며, 관리비 미납에 대비해 맡겨 두는 돈입니다. 퇴거할 때 전액 돌려받습니다.
거주 중에는 매달 관리비와 개인 사용 요금을 따로 냅니다. 계약 시 납부액에는 포함하지 않았습니다.
※ 실제 조건은 시기와 세대에 따라 달라질 수 있으며 상담 시 확인 바랍니다